Таблица размеров плоских стальных фланцев по ГОСТ
Общая информация
Стальные плоские приварные фланцы в соответствии с ГОСТ 12820-80 представлены в разнообразных размерах, начиная от Ду10 и достигая Ду2400, с диапазоном условных давлений от 0,1 до 2,5 МПа. Их простая конструкция состоит из цельного диска с единственным центральным отверстием и несколькими крепежными. Крепежные отверстия обеспечивают соединение между фланцами через болты или шпильки. Центральное отверстие, через которое проходит поток рабочей среды, немного превышает диаметр трубы размера Ду, так как плоский фланец надевается на трубу, а не приваривается к ней.
Эти изделия отличаются разнообразными исполнениями уплотнительной поверхности (зеркала) и могут использоваться с различными прокладками. Кроме того, материалы, применяемые для их производства, могут варьироваться. Стальные фланцы изготавливаются как из высококачественных углеродистых сталей, так и из коррозионностойких сплавов.
Фланцы имеют несколько видов и исполнений, но самые широко применяемые из них - плоские приварные и воротниковые до 40 кгс/см2.
Габаритные обозначения фланцев плоских приварных
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (0.6 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | n x d | b | Вес, кг |
10 | 75 | 50 | 35 | 14 | 15 | 4xМ12 | 10 | 0,31 |
15 | 80 | 55 | 40 | 18 | 19 | 4xМ12 | 0,33 | |
20 | 90 | 65 | 50 | 25 | 26 | 4xМ12 | 12 | 0,53 |
25 | 100 | 75 | 60 | 32 | 33 | 4xМ12 | 0,64 | |
32 | 120 | 90 | 70 | 38 | 39 | 4xМ12 | 13 | 1,01 |
40 | 130 | 100 | 80 | 45 | 46 | 4xМ12 | 1,21 | |
50 | 140 | 110 | 90 | 57 | 59 | 4xМ12 | 1,33 | |
65 | 160 | 130 | 110 | 76 | 78 | 4xМ12 | 1,63 | |
80 | 185 | 150 | 128 | 89 | 91 | 4xМ16 | 15 | 2,44 |
100 | 205 | 170 | 148 | 108 (А) | 110 | 4xМ16 | 2,85 | |
114 (Б) | 116 | 2,73 | ||||||
125 | 235 | 200 | 178 | 133 (А) | 135 | 8xМ16 | 17 | 3,88 |
140 (Б) | 142 | 3,68 | ||||||
150 | 260 | 225 | 202 | 152 (А) | 154 | 8xМ16 | 4,63 | |
159 (Б) | 161 | 4,39 | ||||||
168 (В) | 170 | 4,09 | ||||||
175 | 290 | 255 | 232 | 194 | 196 |
| 19 | 5,36 |
200 | 315 | 280 | 258 | 219 | 222 | 8xМ16 | 5,89 | |
225 | 340 | 305 | 282 | 245 | 245 |
| 6,60 | |
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 273 | 12xМ16 | 20 | 7,67 |
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 325 | 12xМ20 | 10,28 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 377 | 12xМ20 | 22 | 12,58 |
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 426 | 16xМ20 | 24 | 15,20 |
450 | 590 | 550 | 520 | 480 | 480 | 16xМ20 | 17,25 | |
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 530 | 16xМ20 | 25 | 19,72 |
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 630 | 20xМ24 | 26,24 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (1 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | n x d | b | Вес, кг |
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 | 4xМ12 | 10 | 0,46 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 | 4xМ12 | 0,51 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 4xМ12 | 12 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 4xМ12 | 0,89 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 4xМ16 | 14 | 1,40 |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 4xМ16 | 15 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 4xМ16 | 2,06 | |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 4xМ16 | 17 | 2,80 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 4xМ16 | 3,19 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 8xМ16 | 19 | 3,96 |
114 (Б) | 116 | 3,81 | ||||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 8xМ16 | 21 | 5,40 |
140 (Б) | 142 | 5,15 | ||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 8xМ20 | 6,92 | |
159 (Б) | 161 | 6,62 | ||||||
168 (В) | 170 | 6,24 | ||||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 | 8xМ20 | 7,32 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 8xМ20 | 8,05 | |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 |
| 9,30 | |
250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 273 | 12xМ20 | 23 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 325 | 12xМ20 | 24 | 12.9 |
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 377 | 16xМ24 | 15,85 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 426 | 16xМ24 | 26 | 21,56 |
450 | 615 | 565 | 532 | 480 | 480 | 20xМ24 | 22,76 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 530 | 20xМ24 | 28 | 22,70 |
600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 630 | 20xМ24 | 31 | 39,40 |
700 | 895 | 840 | 800 | 720 | 720 | 24 | 34 | 59,46 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 820 | 820 | 24 | 37 | 79,16 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 24 | 40 | 94,13 |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 1020 | 28 | 43 | 118,43 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (1.6 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | n x d | b | Вес, кг |
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 |
| 12 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 | 4xМ12 | 0,61 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 4xМ12 | 14 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 4xМ12 | 16 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 4xМ16 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 4xМ16 | 17 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 4xМ16 | 19 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 4xМ16 | 21 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 4xМ16 | 3,71 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 8xМ16 | 23 | 4,73 |
114 (Б) | 116 | 4,55 | ||||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 8xМ16 | 25 | 6,38 |
140 (Б) | 142 | 6,08 | ||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 8xМ20 | 8,16 | |
159 (Б) | 161 | 7,81 | ||||||
168 (В) | 170 | 7,36 | ||||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 |
| 8,64 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 12xМ20 | 27 | 10,10 |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 |
| 11,70 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 273 | 12xМ24 | 28 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 325 | 12xМ24 | 17,78 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 377 | 16xМ27 | 30 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 426 | 16xМ27 | 34 | 31,00 |
450 | 640 | 585 | 532 | 480 | 480 | 20xМ30 | 38 | 39,64 |
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 530 | 20xМ30 | 44 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 630 | 20xМ30 | 45 | 80,03 |
700 | 910 | 840 | 800 | 720 | 720 | 24 | 47 | 84,21 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 820 | 24 | 49 | 104,41 |
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 24 | 54 | 128,60 |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 1020 | 28 | 58 | 179,37 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (2.5 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | n x d | b | Вес, кг |
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 |
| 12 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 |
| 0,61 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 |
| 14 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 4xМ12 | 16 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 4хМ16 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 4xМ16 | 17 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 4xМ16 | 19 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 8xМ16 | 21 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 8xМ16 | 3,71 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 8xМ20 | 23 | 4,73 |
114 (Б) | 116 | 4,55 | ||||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 8xМ24 | 25 | 6,38 |
140 (Б) | 142 | 6,08 | ||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 8xМ24 | 8,16 | |
159 (Б) | 161 | 7,81 | ||||||
168 (В) | 170 | 7,36 | ||||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 |
| 8,64 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 12xМ24 | 27 | 10,10 |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 |
| 11,70 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 273 | 12xМ27 | 28 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 325 | 16xМ27 | 17,78 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 377 | 16xМ27 | 30 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 426 | 16xМ27 | 34 | 31,00 |
450 | 640 | 585 | 532 | 480 | 480 | 20xМ30 | 38 | 39,64 |
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 530 | 20xМ30 | 44 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 630 | 20xМ30 | 45 | 80,03 |
700 | 910 | 840 | 800 | 720 | 720 | 24 | 47 | 84,21 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 820 | 24 | 49 | 104,41 |
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 24 | 54 | 128,60 |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 1020 | 28 | 58 | 179,37 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (4 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | n | b |
10 | 90 | 60 | 42 | 4xМ12 | 14 |
15 | 95 | 65 | 47 | 4xМ12 | 14 |
20 | 105 | 75 | 58 | 4xМ12 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 4xМ12 | 14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 4xМ16 | 16 |
40 | 145 | 110 | 88 | 4xМ16 | 16 |
50 | 160 | 125 | 102 | 4xМ16 | 17 |
65 | 180 | 145 | 122 | 8xМ16 | 19 |
80 | 195 | 160 | 133 | 8xМ16 | 21 |
100 | 230 | 190 | 158 | 8xМ20 | 23 |
125 | 270 | 220 | 184 | 8xМ24 | 25 |
150 | 300 | 250 | 212 | 8xМ24 | 27 |
175 | 350 | 295 | 242 |
|
|
200 | 375 | 320 | 285 | 12xМ27 | 35 |
225 | 415 | 355 | 315 | 12 |
|
250 | 445 | 385 | 345 | 12xМ30 | 39 |
300 | 510 | 450 | 410 | 16xМ30 | 42 |
350 | 570 | 510 | 465 | 16xМ30 | 48 |
400 | 655 | 585 | 535 | 16xМ36 | 54 |
450 | 680 | 610 | 560 | 20 | 56 |
500 | 755 | 670 | 615 | 20xМ42 | 58 |
600 | 890 | 795 | 735 | 20xМ48 | 58 |
700 | 995 | 900 | 810 | 24 | 63 |
800 | 1135 | 1030 | 960 | 24 | 71 |
900 | 1250 | 1140 | 1070 | 24 |
|
1000 | 1360 | 1250 | 1180 | 28 | 77 |