| Артикул | Наименование | Клин | Крутящий момент | Диаметр | Максимальное рабочее давление, бар | Строительная длина, мм | Присоединение по ОСТ | Цена с НДС, руб/шт | На складе | Купить, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905042 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 50 Ру16 ЛМЗ | сталь 25Л | 60Н*м | Ду 50 | Ру16 | 180 мм | присоединение «А» | 13 150.70 р. | В наличии |
|
| 905043 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 80 Ру16 ЛМЗ | сталь 25Л | 70Н*м | Ду 80 | Ру16 | 210 мм | присоединение «А» | 18 470.40 р. | В наличии |
|
| 905044 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 100 Ру16 ЛМЗ | сталь 25Л | 80Н*м | Ду 100 | Ру16 | 230 мм | присоединение «А» | 19 471.10 р. | В наличии |
|
| 905045 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 125 Ру16 ЛМЗ | сталь 25Л | 110Н*м | Ду 125 | Ру16 | 255 мм | присоединение «А» | 27 673.00 р. | В наличии |
|
| 905046 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 150 Ру16 ЛМЗ | сталь 25Л | 120Н*м | Ду 150 | Ру16 | 280 мм | присоединение «А» | 36 993.80 р. | В наличии |
|
| 905047 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 200 Ру16 ЛМЗ | серый чугун СЧ 20 | 130Н*м | Ду 200 | Ру16 | 330 мм | присоединение «Б» | 64 889.20 р. | В наличии |
|
| 905048 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 250 Ру10 ЛМЗ | серый чугун СЧ 20 | 180Н*м | Ду 250 | Ру10 | 450 мм | присоединение «Б» | 103 307.90 р. | В наличии |
|
| 905049 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 300 Ру10 ЛМЗ | серый чугун СЧ 20 | 200Н*м | Ду 300 | Ру10 | 500 мм | присоединение «Б» | 128 360.50 р. | В наличии |
|
| 905050 | Задвижка чугун 30ч906бр фл под электропривод Ду 200 Ру16 ЛМЗ | серый чугун СЧ 20 | 130Н*м | Ду 200 | Ру16 | 330 мм | присоединение «Б» | 64 889.20 р. | В наличии |
|
ⓘ Цены на сайте носят справочный характер. Точную цену и наличие уточняйте по телефону или через «Запросить счёт».